爆炸性環(huán)境電氣設備的選擇
危險區(qū)域劃分與電氣設備保護級別的關系應符合《GB50058-2014爆炸危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》中表5.2.2-1和表5.2.2-2的規(guī)定,以及表5.2.3-1的規(guī)定。
表5.2.2-1爆炸性環(huán)境內電氣設備保護級別的選擇
| 危險區(qū)域 | 設備保護級別(EPL) | 
| 0區(qū) | Ga | 
| 1區(qū) | Ga 或 Gb | 
| 2區(qū) | Ga、Gb或Gc | 
| 20區(qū) | Da | 
| 21區(qū) | Da或Db | 
| 22區(qū) | Da、Db或Dc | 
表5.2.2-2電氣設備保護等級(EPL)與電氣設備防爆結構的關系
| 設備保護級別(EPL) | 電氣設備防爆結構 | 防爆型式 | 
| Ga | 本質安全型 | Ia | 
| 澆封型 | ma | |
| 由兩種獨立的防爆型組成的設備,每一種類型達到保護級別Gb的要求 | — | |
| 光輻射式設備和傳輸系統(tǒng)的保護 | Op is | |
| Gb | 隔爆型 | d | 
| 增安型 | e | |
| 本質安全型 | ib | |
| 澆封型 | Mb | |
| 油浸型 | O | |
| 正壓型 | Px、py | |
| 充砂型 | q | |
| 本質安全現(xiàn)場總線概念(FISCO) | — | |
| 光輻射式設備和傳輸系統(tǒng)的保護 | op pr | |
| Gc | 本質安全型 | ic | 
| 增安型 | e | |
| 無火花 | nA | |
| 限制呼吸 | nR | |
| 限能 | nL | |
| 火花保護 | nC | |
| 正壓型 | pz | |
| 非可燃現(xiàn)場總線概念(FNICO) | — | |
| 光輻射式設備和傳輸系統(tǒng)的保護 | op sh | |
| 正壓型 | pz | |
| Da | 本質安全型 | iD | 
| 澆封型 | mD | |
| 外殼保護型 | tD | |
| Db | 本質安全型 | iD | 
| 澆封型 | mD | |
| 外殼保護型 | tD | |
| 正壓型 | pD | |
| Dc | 本質安全型 | iD | 
| 澆封型 | mD | |
| 外殼保護型 | tD | |
| 正壓型 | pD | 
? 氣體/蒸氣環(huán)境中設備的保護級別為Ga、Gb、Gc;
? 粉塵環(huán)境中設備的保護級別要達到Da、Db、Dc。
